,2016年以来查扣且至今未接受处理的车辆进行集中处理(相关车辆信息附后)。望以下车辆驾驶人或者所有人、管理人于30日内持车辆手续或相关证明材料,。经公告3个月不来处理的,。
特此公告!
2018年6月13日
附:查扣车辆信息相关车辆号牌
序号 | 种类 | 车号 | 序号 | 种类 | 车号 |
1 | 面包车 | 赣F3M918 | 26 | 轿车 | 赣F95705 |
2 | 面包车 | 淅KB1566 | 27 | 面包车 | 赣F6Q559 |
3 | 面包车 | 赣F615? | 28 | 面包车 | 赣FS9628 |
4 | 面包车 | 赣F2218 | 29 | 单排货车 | 闽HQ6976 |
5 | 面包车 | 赣H18296 | 30 | 轿车 | 赣F66846 |
6 | 轿车 | 赣A7R856 | 31 | 轿车 | 赣FE9777 |
7 | 轿车 | 赣A2V798 | 32 | 轿车 | 赣FJ1888 |
8 | 轿车 | 桂DVM133 | 33 | 轿车 | 浙C5818F |
9 | 面包车 | 粤BK9X33 | 34 | 面包车 | 赣FZ2226 |
10 | 轿车 | 赣F76875 | 35 | 皮卡 | 赣A9U918 |
11 | 轿车 | 皖CC0812 | 36 | 轿车 | 赣AP0955 |
12 | 厢货 | 赣F18760 | 37 | 面包车 | 赣F0L399 |
13 | 面包车 | 赣F60615 | 38 | 单排货车 | 赣FL5985 |
14 | 轿车 | 赣F99699 | 39 | 货车 | 赣FC1665 |
15 | 轿车 | 粤S6X071 | 40 | 中巴 | 赣L37326 |
16 | 面包车 | 赣FZ0518 | 41 | 三轮摩托车 | 赣FN5562 |
17 | 双排货车 | 赣FY6358 | 42 | 三轮摩托车 | 赣F35T88 |
18 | 面包车 | 赣FB7818 | 43 | 男式二轮摩托车 | 赣F0K967 |
19 | 双排厢货 | 赣FS9211 | 44 | 男式二轮摩托车 | 赣FW9375 |
20 | 轿车 | 鲁D11G32 | 45 | 男式二轮摩托车 | 粤DDF323 |
21 | 越野车 | 赣F60632 | 46 | 男式二轮摩托车 | 赣FK6871 |
22 | 轿车 | 浙B 5D963 | 47 | 男式二轮摩托车 | 赣F4R818 |
23 | 面包车 | 赣FF2399 | 48 | 男式二轮摩托车 | 赣F1K862 |
24 | 轿车 | 赣F2W858 | 49 | 男式二轮摩托车 | K2532 |
25 | 轿车 | 赣F69F26 | 50 | 男式二轮摩托车 | 赣FK5860 |
51 | 男式二轮摩托车 | OK141 | 53 | 男式二轮摩托车 | 赣FK4965 |
52 | 男式二轮摩托车 | 赣F2K516 |
无牌机动车一批,其中:面包车3辆、轿车1辆、货车3辆、三轮摩托车3辆、三轮电动车3辆、二轮摩托车载斗量9辆、二轮电动车6辆。